Telefòn mobil
+8618948254481
Rele nou
+86 0752 2621068/+86 0752 2621123/+86 0752 3539308
Imèl
gcs@gcsconveyor.com

Woulo Pou DIA(mm) 102|114|117 Idler Retounen Plat | GCS

Deskripsyon kout:

Lè w ap pote senti a tounen nan alimentatè a, li bezwen sipò tou. Sepandan, piske senti a pa pote okenn chay, sipò a pa bezwen solid konsa. Se poutèt sa, yo ka pozisyone wou retou yo a de oswa twa fwa distans wou transpò yo. Menm kantite wou pou chak wou ka redwi a youn oswa de wou.

Si yo itilize yon sèl roulo, yo anjeneral rele li yonwou retou platki gaye sou tout lajè asenti aepi yo ka tache ak estrikti sipò CONVEYOR la.

Lè yo itilize de woulo, yo rele sa yon woulo retou an V.Woulo retou yokapab tou kouvri ak disk kawoutchou ki ta dwe retire materyèl kolan nan senti a.


  • Kalite:Idler retou plat
  • Espesifikasyon:102 Dyamèt, 114 Dyamèt, 127 Dyamèt
  • Detay pwodwi

    Enfòmasyon sou Konpayi an

    VANN CHO

    Kontakte kounye a

    Etikèt pwodwi yo

    ROULE PLAT | ROULE RETOU

    Kòm yon pati nan (GCS) nou anFOUINITI MONDYAL POU TRANSPÒTÈyon pakèt asanblaj idler pou adapte ak pifòaplikasyon CONVEYOR– fèt dapre pi wo estanda endistri yo.
    (GCS) GLOBAL CONVEYOR SUPPLIES Asanblaj idlè retou plat yo disponib nan konfigirasyon 1 oubyen 2 woulo, ak konsepsyon 1 woulo a ki pi répandu. Mas senti retou a se sèl chay ke wou retou yo oblije sipòte. Ankadreman idlè a ka Customized pou adapte ak lajè senti ki nesesè a. Espasman ant sa yo pi gran pase sa ki nan wou ki nan kanal/pote yo, men li dwe ase ase pou anpeche senti transporte a vole. Distans sa a anjeneral ant 2 ak 6 mèt.
    Manifaktirè roulo transporteur GCS yoretounenwou transpòtèyo itilize li kòm sipò pou bò retou senti a. Yo itilize li kote materyèl yo pa kolan, koroziv, oswa abrazif.

    ESPESIFIKASYON:

    Pou lajè senti: 400-2800 mm
    Tretman Sifas: Kouch poud elektwostatik, galvanizasyon.
    APLIKASYON: Min | Moulen asye | Izin siman | Santral elektrik | Chimik |
    Plant | Pò maritim | Depo, elatriye

    SÈTIFIKA: ISO 9001: 2015,

    MAK TRANSPÒTÈGCS

     

    Rou wou retou plat - SERI LS/RS

    Idler retou plat 17

    ROULE PLAT POU POTE AK RETOU - 102 DYAMÈT

    Kòd No. A B Dyamèt aks RP Mas Mas total
    XX-A1-1-K0E2-0350-YY 442 600 27 3.8 8.4
    XX-A1-1-K0E2-0400-YY 492 650 27 4.2 9.1
    XX-A1-1-K0E2-0450-YY 542 700 27 4.6 9.7
    XX-A1-1-K0E2-0500-YY 592 750 27 4.9 10.2
    XX-A1-1-K0E2-0600-YY 692 850 27 5.7 11.4
    XX-A1-1-K0E2-0650-YY 742 900 27 6.1 12.0
    XX-A1-1-K0E2-0750-YY 842 1000 27 6.8 13.2
    XX-A1-1-K0E2-0800-YY 892 1050 27 7.2 13.9
    XX-A1-1-K0E2-0900-YY 992 1150 27 7.9 15.0
    XX-A1-1-K0E2-1000-YY 1092 1250 27 8.6 16.1
    XX-A1-1-K0E2-1050-YY 1142 1300 27 9.0 16.8
    XX-A1-1-K0E2-1200-YY 1292 1450 27 10.1 18.5

    Antre XX pou: LS oubyen RS.
    Pou wou tansyon plat, ranplase E pa H.
    Pou wotè gout retou altènatif, gade sistèm idantifikasyon an.

    ROULE PLAT POU POTE AK RETOU - 114 DYAMÈT

    Kòd No. A B Dyamèt aks RP Mas Mas total
    XX-A1-1-K0E2-0500-YY 593 750 27 5.5 10.8
    XX-A1-1-K0E2-0600-YY 693 850 27 6.3 12.0
    XX-A1-1-K0E2-0650-YY 743 900 27 6.7 12.6
    XX-A1-1-K0E2-0750-YY 843 1000 27 7.6 14.0
    XX-A1-1-K0E2-0800-YY 893 1050 27 8.0 14.7
    XX-A1-1-K0E2-0900-YY 993 1150 27 8.8 15.9
    XX-A1-1-K0E2-1000-YY 1093 1250 27 9.6 17.1
    XX-A1-1-K0E2-1050-YY 1143 1300 30 10.0 19.0
    XX-A1-1-K0E2-1200-YY 1293 1450 30 11.3 21.1

    Antre XX pou: LS oubyen RS.
    Pou wou tansyon plat, ranplase E pa H.
    Pou wotè gout retou altènatif, gade sistèm idantifikasyon an.

    ROULE PLAT POU POTE AK RETOU - 127 DYAMÈT

    Kòd No. A B Dyamèt aks RP Mas Mas total
    XX-A1-1-K0E2-0500-YY 594 750 27 6.2 11.5
    XX-A1-1-K0E2-0600-YY 694 850 27 7.1 12.8
    XX-A1-1-K0E2-0650-YY 744 900 27 7.6 13.5
    XX-A1-1-K0E2-0750-YY 844 1000 27 8.5 14.9
    XX-A1-1-K0E2-0800-YY 894 1050 27 9.0 15.7
    XX-A1-1-K0E2-0900-YY 994 1150 27 9.9 17.0
    XX-A1-1-K0E2-1000-YY 1094 1250 27 10.8 18.3
    XX-A1-1-K0E2-1050-YY 1144 1300 30 11.3 20.3
    XX-A1-1-K0E2-1200-YY 1294 1450 30 12.6 22.4
    XX-A1-1-K0E3-1350-YY 1494 1650 33 14.5 27.2
    XX-A1-1-K0E3-1400-YY 1544 1700 33 15.0 28.0
    XX-A1-1-K0E3-1500-YY 1644 1800 36 15.9 31.8
    XX-A1-1-K0E5-1600-YY 1844 2000 36 17.8 35.3

    Antre XX pou: RS oubyen HRS.
    Pou wou tansyon plat, ranplase E pa H.
    Pou wotè retou ak gout altènatif, gade sistèm idantifikasyon an.

    ROULE PLAT POU POTE AK RETOU - 127 DYAMÈT

     

    Kòd No. A B Dyamèt aks RP Mas Mas total
    XX-A1-1-K0E2-1000-YY 1096 1250 33 11.3 21.3
    XX-A1-1-K0E2-1050-YY 1146 1300 33 11.8 22.3
    XX-A1-1-K0E2-1200-YY 1296 1450 33 13.2 24.7
    XX-A1-1-K0E3-1350-YY 1496 1650 36 15.0 29.8
    XX-A1-1-K0E3-1400-YY 1546 1700 36 15.4 30.6
    XX-A1-1-K0E3-1500-YY 1646 1800 36 16.5 32.5
    XX-A1-1-K0E5-1600-YY 1848 2000 38 18.5 37.8
    XX-A1-1-K0E5-1800-YY 2046 2200 40 20.5 45.8

    Antre XX pou: RS oubyen HRS.
    Pou wou tansyon plat, ranplase E pa H.
    Pou wotè retou ak gout altènatif, gade sistèm idantifikasyon an.

    GCS rezève dwa pou chanje dimansyon ak done enpòtan nenpòt ki lè san avètisman. Kliyan yo dwe asire yo ke yo resevwa desen sètifye nan men GCS anvan yo finalize detay konsepsyon an.


  • Anvan:
  • Apre:

  • Enfòmasyon sou Konpayi GCS

    Sètifikasyon GCS

    Poukisa chwazi GCS

    Pwosesis pwodiksyon GCS la

    Kliyan GCS k ap vizite

    Sèvis GCS yo

     

     

     

     

    https://www.gcsconveyor.com/conveyor-idlers-and-drums-from-gcs-on-our-product-range/

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    https://www.gcsconveyor.com/contact/

     

     

     

    Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou